![]()
[ 单位:日元 ]
| 等级 | 船舶 | |||
|---|---|---|---|---|
| KISO号・ISHIKARI号 | KITAKAMI号 | |||
| 成人1名 | 儿童1名 | 成人1名 | 儿童1名 | |
| 2等 | 10,600 | 5,300 | - | - |
| C卧铺 | - | - | 10,600 | 5,300 |
| B卧铺 | 13,600 | 6,800 | 13,600 | 6,800 |
| S卧铺 | 15,300 | 7,600 | - | - |
| 单人房 | - | - | 16,400 | 8,200 |
| 1等内舱 In Side |
18,900 | 9,400 | - | - |
| 1等外舱 Cross Twin |
- | - | 20,000 | 10,000 |
| 1等外舱 Forth/Out Side |
22,000 | 11,000 | 22,000 | 11,000 |
| 特等舱 | 27,700 | 13,800 | 27,700 | 13,800 |
| 小套房 | 39,200 | 19,600 | - | - |
| 套房 | 43,700 | 21,800 | - | - |
| 豪华套房 | 60,900 | 30,400 | - | - |
[ 单位:日元 ]
| 车型 | 各船通用票价 | |
|---|---|---|
| 轿车(1辆) | 不足6米 | 33,300 |
| 自行车・摩托车(1辆) | 自行车 | 3,400 |
| 50cc以内 | 5,300 | |
| 超过50cc不足400cc | 10,500 | |
| 超过400cc不足750cc | 13,600 | |
| 超过750cc | 16,400 | |
| 带挎斗・三轮摩托车 | 17,800 | |
| 带后车斗 | 27,700 | |
※轿车的票价里包含1名司机免费乘坐二等舱的金额。