![]()
太平洋フェリーでは、お客様のニーズに合わせた各種車両を、ご用意いたしております。
一般貨物から鋼材品・機械品など幅広い貨物に適合

| 内寸 | 12M車 | 13M車 |
|---|---|---|
| 荷台長(mm) | 11,765 | 12,380~12,760 |
| 荷台巾(mm) | 2,390 | 2,390~ 2,408 |
| 地上高(mm) | 1,405 | 1,410~ 1,440 |
| 積載量(kg) | 19,000~19,750 | 21,300~22,000 |
一般貨物から鋼材品・機械品など高さのある貨物に適合

| 内寸 | 12M車 | 13M車 |
|---|---|---|
| 荷台長(mm) | 11,765 | 12,345~12,475 |
| 荷台巾(mm) | 2,390 | 2,390~ 2,400 |
| 地上高(mm) | 1,150 | 1,120~ 1,125 |
| 積載量(kg) | 19,000~19,750 | 21,200~21,500 |
パレット物・ケース物・常温食品類・一般商流貨物に適合

| 内寸 | 12M車 | 13M車 |
|---|---|---|
| 荷台長(mm) | 11,600~11,625 | 12,350~12,495 |
| 荷台巾(mm) | 2,350~ 2,390 | 2,370~ 2,380 |
| 地上高(mm) | 1,405 | 1,320~ 1,390 |
| 積載量(kg) | 18,200~18,500 | 17,600~20,100 |
| 容積(m3) | 60.10~61.41 | 66.70~68.90 |
パレット物・ケース物・常温食品類・一般商流貨物に適合

| 内寸 | 12M車 | 13M車 |
|---|---|---|
| 荷台長(mm) | 11,600~11,625 | 12,525 |
| 荷台巾(mm) | 2,350~ 2,390 | 2,380 |
| 地上高(mm) | 1,405 | 1,120 |
| 積載量(kg) | 18,200~18,500 | 19,400 |
| 容積(m3) | 60.10~61.41 | 73.70 |
パレット物・ケース物・常温食品類・一般商流貨物に適合

| 内寸 | 13M車 |
|---|---|
| 荷台長(mm) | 12,530~12,687 |
| 荷台巾(mm) | 2,370~ 2,390 |
| 地上高(mm) | 1,310~ 1,420 |
| 積載量(kg) | 17,500~20,400 |
| 容積(m3) | 67.30~70.40 |
パレット物・ケース物・常温食品類・一般商流貨物に適合

| 内寸 | 13M車 |
|---|---|
| 荷台長(mm) | 12,350~12,710 |
| 荷台巾(mm) | 2,370~ 2,385 |
| 地上高(mm) | 1,110~ 1,120 |
| 積載量(kg) | 18,200~20,200 |
| 容積(m3) | 73.70~74.70 |
冷凍食品・生鮮食品・医療用品等に適合

| 内寸 | 12M車(バン型) | 13M車(バン型) | 13M車(アルミウイング) |
|---|---|---|---|
| 荷台長(mm) | 11,040 | 12,040 | 12,090 |
| 荷台巾(mm) | 2,280 | 2,275 | 2,290 |
| 地上高(mm) | 1,420 | 1,330 | 1,385 |
| 積載量(kg) | 16,250~16,500 | 20,000 | 18,000 |
| 容積(m3) | 54.40 | 63.40 | 61.00 |