![]()
[ 単位/円 ]
| 等級 | 船舶 | |||
|---|---|---|---|---|
| きそ・いしかり | きたかみ | |||
| 大人1名 | 小人1名 | 大人1名 | 小人1名 | |
| 2等 | 9,500 | 4,700 | 8,500 | 4,200 |
| B寝台 | 12,500 | 6,200 | 11,500 | 5,700 |
| A寝台 | - | - | 12,500 | 6,200 |
| S寝台 | 14,000 | 7,000 | - | - |
| 1等インサイド | 18,500 | 9,200 | - | - |
| 1等アウトサイド | 21,000 | 10,500 | 19,500 | 9,700 |
| 特等 | 27,000 | 13,500 | 25,000 | 12,500 |
| セミスイート | 37,000 | 18,500 | 34,000 | 17,000 |
| スイート | 40,500 | 20,200 | 37,500 | 18,700 |
| ロイヤルスイート | 57,000 | 28,500 | - | - |
※1等インサイドのお部屋からは、外の風景をご覧いただくことはできません。
※船舶は、運航日程表にてご確認ください。