![]()
[ 单位:日元 ]
| 等级 | 船舶 | |||
|---|---|---|---|---|
| KISO号・ISHIKARI号 | KITAKAMI号 | |||
| 成人1名 | 儿童1名 | 成人1名 | 儿童1名 | |
| 2等 | 13,600 | 6,800 | - | - |
| C卧铺 | - | - | 13,600 | 6,800 |
| B卧铺 | 16,500 | 8,200 | 16,500 | 8,200 |
| S卧铺 | 18,900 | 9,400 | - | - |
| 单人房 | - | - | 20,400 | 10,200 |
| 1等内舱 In Side |
24,700 | 12,300 | - | - |
| 1等外舱 Cross Twin |
- | - | 26,200 | 13,100 |
| 1等外舱 Forth/Out Side |
28,500 | 14,200 | 28,500 | 14,200 |
| 特等舱 | 35,000 | 17,500 | 35,000 | 17,500 |
| 小套房 | 50,100 | 25,000 | - | - |
| 套房 | 55,400 | 27,700 | - | - |
| 豪华套房 | 73,100 | 36,500 | - | - |
[ 单位:日元 ]
| 车型 | 各船通用票价 | |
|---|---|---|
| 轿车(1辆) | 不足6米 | 44,400 |
| 自行车・摩托车(1辆) | 自行车 | 5,900 |
| 50cc以内 | 8,900 | |
| 超过50cc不足400cc | 16,700 | |
| 超过400cc不足750cc | 24,000 | |
| 超过750cc | 27,000 | |
| 带挎斗・三轮摩托车 | 27,100 | |
| 带后车斗 | 36,000 | |
※轿车的票价里包含1名司机免费乘坐二等舱的金额。