![]()
[ 单位:日元 ]
| 等级 | 船舶 | |||
|---|---|---|---|---|
| KISO号・ISHIKARI号 | KITAKAMI号 | |||
| 成人1名 | 儿童1名 | 成人1名 | 儿童1名 | |
| 2等 | 9,500 | 4,700 | - | - |
| C卧铺 | - | - | 9,500 | 4,700 |
| B卧铺 | 11,900 | 5,900 | 11,900 | 5,900 |
| S卧铺 | 13,700 | 6,800 | - | - |
| 单人房 | - | - | 14,300 | 7,100 |
| 1等内舱 In Side |
16,000 | 8,000 | - | - |
| 1等外舱 Cross Twin |
- | - | 17,300 | 8,600 |
| 1等外舱 Forth/Out Side |
18,800 | 9,400 | 18,800 | 9,400 |
| 特等舱 | 24,200 | 12,100 | 24,200 | 12,100 |
| 小套房 | 35,200 | 17,600 | - | - |
| 套房 | 38,900 | 19,400 | - | - |
| 豪华套房 | 54,600 | 27,300 | - | - |
[ 单位:日元 ]
| 车型 | 各船通用票价 | |
|---|---|---|
| 轿车(1辆) | 不足6米 | 29,900 |
| 自行车・摩托车(1辆) | 自行车 | 2,900 |
| 50cc以内 | 4,800 | |
| 超过50cc不足400cc | 9,000 | |
| 超过400cc不足750cc | 12,300 | |
| 超过750cc | 15,400 | |
| 带挎斗・三轮摩托车 | 16,000 | |
| 带后车斗 | 24,700 | |
※轿车的票价里包含1名司机免费乘坐二等舱的金额。