![]()
[ 单位:日元 ]
| 等级 | 船舶 | |||
|---|---|---|---|---|
| KISO号・ISHIKARI号 | KITAKAMI号 | |||
| 成人1名 | 儿童1名 | 成人1名 | 儿童1名 | |
| 2等 | 12,300 | 6,100 | - | - |
| C卧铺 | - | - | 12,300 | 6,100 |
| B卧铺 | 14,700 | 7,300 | 14,700 | 7,300 |
| S卧铺 | 16,500 | 8,200 | - | - |
| 单人房 | - | - | 18,300 | 9,100 |
| 1等内舱 In Side |
20,700 | 10,300 | - | - |
| 1等外舱 Cross Twin |
- | - | 22,000 | 11,000 |
| 1等外舱 Forth/Out Side |
24,200 | 12,100 | 24,200 | 12,100 |
| 特等舱 | 29,700 | 14,800 | 29,700 | 14,800 |
| 小套房 | 43,700 | 21,800 | - | - |
| 套房 | 47,700 | 23,800 | - | - |
| 豪华套房 | 64,300 | 32,100 | - | - |
[ 单位:日元 ]
| 车型 | 各船通用票价 | |
|---|---|---|
| 轿车(1辆) | 不足6米 | 39,300 |
| 自行车・摩托车(1辆) | 自行车 | 5,300 |
| 50cc以内 | 8,200 | |
| 超过50cc不足400cc | 15,400 | |
| 超过400cc不足750cc | 21,900 | |
| 超过750cc | 24,400 | |
| 带挎斗・三轮摩托车 | 24,700 | |
| 带后车斗 | 32,400 | |
※轿车的票价里包含1名司机免费乘坐二等舱的金额。