![]()
[ 单位:日元 ]
| 等级 | 船舶 | |||
|---|---|---|---|---|
| KISO号・ISHIKARI号 | KITAKAMI号 | |||
| 成人1名 | 儿童1名 | 成人1名 | 儿童1名 | |
| 2等 | 16,100 | 8,000 | - | - |
| C卧铺 | - | - | 16,100 | 8,000 |
| B卧铺 | 20,300 | 10,100 | 20,300 | 10,100 |
| S卧铺 | 22,800 | 11,400 | - | - |
| 单人房 | - | - | 25,000 | 12,500 |
| 1等内舱 In Side |
32,000 | 16,000 | - | - |
| 1等外舱 Cross Twin |
- | - | 33,300 | 16,600 |
| 1等外舱 Forth/Out Side |
35,800 | 17,900 | 35,800 | 17,900 |
| 特等舱 | 43,600 | 21,800 | 43,600 | 21,800 |
| 小套房 | 62,100 | 31,000 | - | - |
| 套房 | 68,400 | 34,200 | - | - |
| 豪华套房 | 89,700 | 44,800 | - | - |
[ 单位:日元 ]
| 车型 | 各船通用票价 | |
|---|---|---|
| 轿车(1辆) | 不足6米 | 54,900 |
| 自行车・摩托车(1辆) | 自行车 | 7,000 |
| 50cc以内 | 10,300 | |
| 超过50cc不足400cc | 19,900 | |
| 超过400cc不足750cc | 27,700 | |
| 超过750cc | 31,700 | |
| 带挎斗・三轮摩托车 | 31,900 | |
| 带后车斗 | 43,400 | |
※轿车的票价里包含1名司机免费乘坐二等舱的金额。