![]()
[ 单位:日元 ]
| 等级 | 船舶 | |||
|---|---|---|---|---|
| KISO号・ISHIKARI号 | KITAKAMI号 | |||
| 成人1名 | 儿童1名 | 成人1名 | 儿童1名 | |
| 2等 | 8,200 | 4,100 | - | - |
| C卧铺 | - | - | 8,200 | 4,100 |
| B卧铺 | 10,200 | 5,100 | 10,200 | 5,100 |
| S卧铺 | 11,300 | 5,600 | - | - |
| 单人房 | - | - | 12,400 | 6,200 |
| 1等内舱 In Side |
14,200 | 7,100 | - | - |
| 1等外舱 Cross Twin |
- | - | 14,700 | 7,300 |
| 1等外舱 Forth/Out Side |
16,500 | 8,200 | 16,500 | 8,200 |
| 特等舱 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| 小套房 | 30,500 | 15,200 | - | - |
| 套房 | 33,300 | 16,600 | - | - |
| 豪华套房 | 48,900 | 24,400 | - | - |
[ 单位:日元 ]
| 车型 | 各船通用票价 | |
|---|---|---|
| 轿车(1辆) | 不足6米 | 27,300 |
| 自行车・摩托车(1辆) | 自行车 | 2,900 |
| 50cc以内 | 4,100 | |
| 超过50cc不足400cc | 8,400 | |
| 超过400cc不足750cc | 11,600 | |
| 超过750cc | 14,600 | |
| 带挎斗・三轮摩托车 | 15,300 | |
| 带后车斗 | 23,100 | |
※轿车的票价里包含1名司机免费乘坐二等舱的金额。