![]()
[ 单位:日元 ]
| 等级 | 船舶 | |||
|---|---|---|---|---|
| KISO号・ISHIKARI号 | KITAKAMI号 | |||
| 成人1名 | 儿童1名 | 成人1名 | 儿童1名 | |
| 2等 | 11,100 | 5,500 | - | - |
| C卧铺 | - | - | 11,100 | 5,500 |
| B卧铺 | 13,600 | 6,800 | 13,600 | 6,800 |
| S卧铺 | 15,000 | 7,500 | - | - |
| 单人房 | - | - | 16,700 | 8,300 |
| 1等内舱 In Side |
21,400 | 10,700 | - | - |
| 1等外舱 Cross Twin |
- | - | 22,000 | 11,000 |
| 1等外舱 Forth/Out Side |
24,200 | 12,100 | 24,200 | 12,100 |
| 特等舱 | 31,300 | 15,600 | 31,300 | 15,600 |
| 小套房 | 43,000 | 21,500 | - | - |
| 套房 | 47,500 | 23,700 | - | - |
| 豪华套房 | 67,600 | 33,800 | - | - |
[ 单位:日元 ]
| 车型 | 各船通用票价 | |
|---|---|---|
| 轿车(1辆) | 不足6米 | 37,200 |
| 自行车・摩托车(1辆) | 自行车 | 4,500 |
| 50cc以内 | 5,800 | |
| 超过50cc不足400cc | 11,400 | |
| 超过400cc不足750cc | 15,700 | |
| 超过750cc | 19,600 | |
| 带挎斗・三轮摩托车 | 20,600 | |
| 带后车斗 | 31,900 | |
※轿车的票价里包含1名司机免费乘坐二等舱的金额。