車両ラインナップ(セミトレーラ)
多様化する貨物に対応する為、様々なタイプの車両を取り揃え、お客様の貨物特性に合わせて車両を選定し、安全輸送に適した積み付けから集配日程に至るまで、最適な輸送サービスを総合的にご提案いたします。

平車
プラント部材・鋼材・コンクリート製品等の貨物
長さ | mm | 12,380~12,600 |
---|---|---|
幅 | mm | 2,390~2,408 |
床面地上高 | mm | 1,405~1,425 |
最大積載量 | kg | 21,400~22,200 |
平車(一部低床)
プラント部材・鋼材・コンクリート製品等で高さがある貨物
高床部 | 長さ | mm | 2,915~3,145 |
---|---|---|---|
床面地上高 | mm | 1,420~1,425 | |
低床部 | 長さ | mm | 9,400~9,505 |
床面地上高 | mm | 1,120~1,125 | |
長さ | mm | 12,345~12,475 | |
幅 | mm | 2,390~2,408 | |
最大積載量 | kg | 21,200~21,900 |
ウイング車
飲食料品・生活用品・家庭紙等(パレット物・ケース物)
長さ | mm | 12,570~12,687 |
---|---|---|
幅 | mm | 2,380~2,410 |
床面地上高 | mm | 2,305~2,335 |
最大積載量 | kg | 20,000~26,800 |
ウイング車(一部低床)
飲食料品・生活用品・家庭紙等(パレット物・ケース物)で容積を必要とする貨物
高床部 | 長さ | mm | 2,975~3,205 |
---|---|---|---|
高さ | mm | 2,235~2,300 | |
低床部 | 長さ | mm | 9,405~9,575 |
高さ | mm | 2,535~2,555 | |
長さ | mm | 12,525~12,610 | |
幅 | mm | 2,380~2,410 | |
最大積載量 | kg | 19,400~21,000 |
冷凍機付バン車(ジョルダーレール付)
定温輸送用 冷凍食品・生鮮食品(野菜・果物・魚介)・医療薬品等
長さ | mm | 12,070~12,075 |
---|---|---|
幅 | mm | 2,270~2,310 |
高さ | mm | 2,260~2,300 |
最大積載量 | kg | 19,500~25,500 |
冷凍機付ウイング車(ジョルダーレール付)
定温輸送用 生鮮食品(野菜・果物・魚介)・医療薬品等
長さ | mm | 12,060~12,060 |
---|---|---|
幅 | mm | 2,310~2,310 |
高さ | mm | 2,220~2,270 |
最大積載量 | kg | 20,100~24,500 |