![]()
[ 単位/円 ]
| 等級 | 船舶 | |||
|---|---|---|---|---|
| きそ・いしかり | きたかみ | |||
| 大人1名 | 小人1名 | 大人1名 | 小人1名 | |
| 2等 | 12,500 | 6,200 | 11,500 | 5,700 |
| B寝台 | 15,500 | 7,700 | 14,500 | 7,200 |
| A寝台 | - | - | 16,000 | 8,000 |
| S寝台 | 17,500 | 8,700 | - | - |
| 1等インサイド | 24,500 | 12,200 | - | - |
| 1等アウトサイド | 27,500 | 13,700 | 25,500 | 12,700 |
| 特等 | 33,500 | 16,700 | 31,000 | 15,500 |
| セミスイート | 47,500 | 23,700 | 44,000 | 22,000 |
| スイート | 52,500 | 26,200 | 48,500 | 24,200 |
| ロイヤルスイート | 69,000 | 34,500 | - | - |
※1等インサイドのお部屋からは、外の風景をご覧いただくことはできません。
※船舶は、運航日程表にてご確認ください。