台風6号の影響による運航状況につきまして(6/1 09:00)
台風6号の影響により海象状況の悪化が予想されるため、運航状況は下記の通りとなります。
| 出航日 | 区間 | 船名 | 運航状況 |
| 6月1日(月) | 苫小牧→仙台 | きそ | 通常運航 |
| 苫小牧→名古屋 | 欠航 | ||
| 仙台→苫小牧 | きたかみ | 通常運航 | |
| 名古屋→仙台 | いしかり | 通常運航 | |
| 名古屋→苫小牧 | 通常運航 | ||
| 6月2日(火) | 仙台→名古屋 | きそ | 欠航 |
| 苫小牧→仙台 | きたかみ | 通常運航 | |
| 仙台→苫小牧 | いしかり | 通常運航 | |
| 6月3日(水) | 名古屋→仙台 | きそ | 欠航 |
| 名古屋→苫小牧 | 欠航 |
ご利用のお客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
次回更新予定
2026年6月1日(月)15:30頃