ダイヤ・運賃・各種割引 運賃苫小牧-名古屋 運賃 A期間(きそ)
A期間(きそ)
旅客運賃
<2027年1月6日まで>
| 客室等級 | 大人1名 | 小人1名 |
|---|---|---|
| 2等和室 | 12,300 | 6,100 |
| B寝台 | 14,700 | 7,300 |
| S寝台 | 16,500 | 8,200 |
| S寝台(バリアフリー対応) | 16,500 | 8,200 |
| 1等客室(洋室) | 20,700 | 10,300 |
| 1等客室(洋室)(バリアフリー対応) | 24,200 | 12,100 |
| 1等客室(和室) | 24,200 | 12,100 |
| 1等客室(和洋室) | 24,200 | 12,100 |
| 特等客室(洋室) | 29,700 | 14,800 |
| 特等客室(和室) | 29,700 | 14,800 |
| セミスイートルーム | 43,700 | 21,800 |
| スイートルーム | 47,700 | 23,800 |
| ロイヤルスイートルーム | 64,300 | 32,100 |
<2027年1月7日から>
| 客室等級 | 大人1名 | 小人1名 |
|---|---|---|
| 2等和室 | 12,900 | 6,400 |
| B寝台 | 15,400 | 7,700 |
| S寝台 | 17,300 | 8,600 |
| S寝台(バリアフリー対応) | 17,300 | 8,600 |
| 1等客室(洋室) | 21,800 | 10,900 |
| 1等客室(洋室)(バリアフリー対応) | 25,400 | 12,700 |
| 1等客室(和室) | 25,400 | 12,700 |
| 1等客室(和洋室) | 25,400 | 12,700 |
| 特等客室(洋室) | 31,200 | 15,600 |
| 特等客室(和室) | 31,200 | 15,600 |
| セミスイートルーム | 45,900 | 22,900 |
| スイートルーム | 50,100 | 25,000 |
| ロイヤルスイートルーム | 67,500 | 33,700 |
乗用車 運賃
<2027年1月6日まで>
| 車種 | 全船舶共通 |
|---|---|
| 6m未満 | 39,300 |
<2027年1月7日から>
| 車種 | 全船舶共通 |
|---|---|
| 6m未満 | 41,300 |
※8ナンバーの一部は乗用車となります。
乗用車・貨物車の運賃適用について
※6m以上の車両は貨物運賃となりますので、ご乗船になる港営業所にお問い合わせください。
貨物車両のご予約
※乗用車運賃1台につき運転者1名は2等またはC寝台をご利用いただけます。
オートバイ・自転車 運賃
<2027年1月6日まで>
| 車種 | 全船舶共通 |
|---|---|
| 自転車 | 6,000 |
| 50cc以下 | 16,000 |
| 50cc超400cc以下 | 21,000 |
| 400cc超750cc以下 | 25,000 |
| 750cc超 | 28,000 |
| 側車付・三輪トライク | 32,000 |
| 側車付・三輪トライク (牽引ボックス付) |
35,000 |
<2027年1月7日から>
| 車種 | 全船舶共通 |
|---|---|
| 自転車 | 6,300 |
| 125cc以下 | 16,800 |
| 125cc超750cc以下 | 26,300 |
| 750cc超 | 29,400 |
| 側車付・三輪トライク | 33,600 |
| 側車付・三輪トライク (牽引ボックス付) |
36,800 |
※側車付・三輪トライク、牽引BOXに関する詳細はこちら。
