ニュース

運賃改定のお知らせ【自転車・オートバイ】

平素より太平洋フェリーをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

2026年7月25日(土)ご乗船分より、自転車・オートバイの運賃を下記のとおり改定させていただきます。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「いしかり」「きそ」「きたかみ」共通運賃                                                            

苫小牧⇔仙台 A期間 B期間 C期間 D期間
自転車 3,000 3,500 4,000 4,500
50㏄以下 10,000 11,000 12,000 13,000
50㏄超400㏄以下 13,000 15,000 16,000 17,000
400㏄超750㏄以下 15,000 17,000 19,000 21,000
750㏄超 19,000 21,000 23,000 25,000
側車付・三輪トライク 21,000 24,000 27,000 30,000
側車付・三輪トライク(牽引ボックス付) 27,000 30,000 33,000 36,000

苫小牧⇔名古屋

(仙台経由)

A期間 B期間 C期間 D期間
自転車 6,000 6,500 7,000 7,500
50㏄以下 16,000 18,000 20,000 22,000
50㏄超400㏄以下 21,000 24,000 27,000 30,000
400㏄超750㏄以下 25,000 28,000 31,000 34,000
750㏄超 28,000 31,000 34,000 37,000
側車付・三輪トライク 32,000 36,000 40,000 44,000
側車付・三輪トライク(牽引ボックス付) 35,000 39,000 43,000 47,000

仙台⇔名古屋 A期間 B期間 C期間 D期間
自転車 3,000 3,500 4,000 4,500
50㏄以下 9,000 10,000 11,000 12,000
50㏄超400㏄以下 12,000 13,000 15,000 17,000
400㏄超750㏄以下 14,000 16,000 18,000 20,000
750㏄超 17,000 19,000 21,000 23,000
側車付・三輪トライク 19,000 22,000 25,000 28,000
側車付・三輪トライク(牽引ボックス付) 25,000 28,000 31,000 34,000

片道・円(税込)/台

 

詳しい運賃はこちらよりご確認ください。

太平洋フェリーの日々の様子はこちら!

空席照会&運賃
シミュレーション
ネット予約
/ログイン