ダイヤ・運賃・各種割引 運賃仙台-名古屋 運賃 A期間(いしかり)
A期間(いしかり)
旅客運賃
客室等級 | 大人1名 | 小人1名 |
---|---|---|
2等和室 | 8,200 | 4,100 |
B寝台 | 10,200 | 5,100 |
S寝台 | 11,300 | 5,600 |
S寝台(バリアフリー対応) | 11,300 | 5,600 |
1等客室(洋室) | 14,200 | 7,100 |
1等客室(洋室)(バリアフリー対応) | 16,500 | 8,200 |
1等客室(和室) | 16,500 | 8,200 |
1等客室(和洋室) | 16,500 | 8,200 |
特等客室(洋室) | 20,000 | 10,000 |
特等客室(和室) | 20,000 | 10,000 |
特等客室(和室) | 20,000 | 10,000 |
セミスイートルーム | 30,500 | 15,200 |
スイートルーム | 33,300 | 16,600 |
ロイヤルスイートルーム | 48,900 | 24,400 |
乗用車 運賃
車種 | 全船舶共通 |
---|---|
6m未満 | 27,300 |
※8ナンバーの一部は乗用車となります。
乗用車・貨物車の運賃適用について
※6m以上の車両は貨物運賃となりますので、ご乗船になる港営業所にお問い合わせください。
貨物車両のご予約
※乗用車運賃1台につき運転者1名は2等またはC寝台をご利用いただけます。
オートバイ・自転車 運賃
車種 | 全船舶共通 |
---|---|
自転車 | 2,900 |
50cc以下 | 4,100 |
50cc超400cc以下 | 8,400 |
400cc超750cc以下 | 11,600 |
750cc超 | 14,600 |
側車付・三輪トライク | 15,300 |
側車付・三輪トライク (牽引ボックス付) |
23,100 |
※側車付・三輪トライク、牽引BOXに関する詳細はこちら。