ダイヤ・運賃・各種割引 運賃仙台-名古屋 運賃 C期間(いしかり)
C期間(いしかり)
旅客運賃
| 客室等級 | 大人1名 | 小人1名 |
|---|---|---|
| 2等和室 | 10,100 | 5,000 |
| B寝台 | 12,400 | 6,200 |
| S寝台 | 13,700 | 6,800 |
| S寝台(バリアフリー対応) | 13,700 | 6,800 |
| 1等客室(洋室) | 19,500 | 9,700 |
| 1等客室(洋室)(バリアフリー対応) | 22,000 | 11,000 |
| 1等客室(和室) | 22,000 | 11,000 |
| 1等客室(和洋室) | 22,000 | 11,000 |
| 特等客室(洋室) | 28,500 | 14,200 |
| 特等客室(和室) | 28,500 | 14,200 |
| 特等客室(和室) | 28,500 | 14,200 |
| セミスイートルーム | 39,100 | 19,500 |
| スイートルーム | 43,200 | 21,600 |
| ロイヤルスイートルーム | 61,500 | 30,700 |
乗用車 運賃
| 車種 | 全船舶共通 |
|---|---|
| 6m未満 | 33,800 |
※8ナンバーの一部は乗用車となります。
乗用車・貨物車の運賃適用について
※6m以上の車両は貨物運賃となりますので、ご乗船になる港営業所にお問い合わせください。
貨物車両のご予約
※乗用車運賃1台につき運転者1名は2等またはC寝台をご利用いただけます。
オートバイ・自転車 運賃
| 車種 | 全船舶共通 |
|---|---|
| 自転車 | 4,100 |
| 50cc以下 | 5,300 |
| 50cc超400cc以下 | 10,400 |
| 400cc超750cc以下 | 14,300 |
| 750cc超 | 17,900 |
| 側車付・三輪トライク | 18,800 |
| 側車付・三輪トライク (牽引ボックス付) |
29,000 |
※側車付・三輪トライク、牽引BOXに関する詳細はこちら。
