ダイヤ・運賃・各種割引 運賃仙台-名古屋 運賃 D期間(いしかり)
D期間(いしかり)
旅客運賃
客室等級 | 大人1名 | 小人1名 |
---|---|---|
2等和室 | 11,100 | 5,500 |
B寝台 | 13,600 | 6,800 |
S寝台 | 15,000 | 7,500 |
S寝台(バリアフリー対応) | 15,000 | 7,500 |
1等客室(洋室) | 21,400 | 10,700 |
1等客室(洋室)(バリアフリー対応) | 24,200 | 12,100 |
1等客室(和室) | 24,200 | 12,100 |
1等客室(和洋室) | 24,200 | 12,100 |
特等客室(洋室) | 31,300 | 15,600 |
特等客室(和室) | 31,300 | 15,600 |
特等客室(和室) | 31,300 | 15,600 |
セミスイートルーム | 43,000 | 21,500 |
スイートルーム | 47,500 | 23,700 |
ロイヤルスイートルーム | 67,600 | 33,800 |
乗用車 運賃
車種 | 全船舶共通 |
---|---|
6m未満 | 37,200 |
※8ナンバーの一部は乗用車となります。
乗用車・貨物車の運賃適用について
※6m以上の車両は貨物運賃となりますので、ご乗船になる港営業所にお問い合わせください。
貨物車両のご予約
※乗用車運賃1台につき運転者1名は2等またはC寝台をご利用いただけます。
オートバイ・自転車 運賃
車種 | 全船舶共通 |
---|---|
自転車 | 4,500 |
50cc以下 | 5,800 |
50cc超400cc以下 | 11,400 |
400cc超750cc以下 | 15,700 |
750cc超 | 19,600 |
側車付・三輪トライク | 20,600 |
側車付・三輪トライク (牽引ボックス付) |
31,900 |
※側車付・三輪トライク、牽引BOXに関する詳細はこちら。